Miks valida Kreditex Ühisraha?
- 12 aastane Eesti finantsettevõte
- 3 kuu MAKSEPUHKUS
| Ettevõte | Skoor | Summa | Periood | KKM | |
|---|---|---|---|---|---|
Kreditex Ühisraha |
300 - 200000€ | 3 - 180 kuud | - % | ᐈ Taotle kohe |
| Summa | 500€ |
| Periood | 6 kuud |
| Krediidi kulukuse määr | 55,56% (maksimum KKM 57,98%) |
| Maksad kokku | 565,62 |
| Intressimäär | 29% |
| Lepingutasu | 15 € |
*Pakutavad tingimused olenevad Sinu individuaalsest olukorrast.
| Ettevõte | AB Kreditex AS |
| Registrikood | 12041659 |
| KMKR | EE101943859 |
| Arved | – |
| Turundusinfo | https://turundusinfo.ee/et/ettevote/12041659-AB-Kreditex-AS |
| Aadress | Vambola tn 6 (III korrus) 10114 Tallinn |
| Tööaeg |
|
| E-post | [email protected] |
| Telefon | +372 6 280 280 |
E-P kell 8-17