Miks valida Coop Pank?
- Ennetähtaegne tagastamine tasuta
- Vastus sekunditega
- Raha kätte samal päeval
| Ettevõte | Skoor | Summa | Periood | KKM | |
|---|---|---|---|---|---|
Coop Pank |
300 - 15000€ | 6 - 72 kuud | 25,05 - % | ᐈ Taotle kohe |
| Summa | 300 – 15 000 € |
| Periood | 6 – 72 kuud |
| Krediidi kulukuse määr | alates 25,05% |
| Lepingutasu | 2%, min 35 € |
| Haldustasu | 1,5 €/kuus |
| Tagatis | ilma tagatiseta |
Eraklient
Äriklient
| Vanus | alates 21 a. |
| Kodakondsus | Eesti kodanik või Eesti elamisloaga välismaalane |
| Igakuine sissetulek | alates 280 € |
| Maksehäired | ilma maksehäireta |
| Kontoväljavõtte | viimase 6 kuu |
| Summa | 2 000€ |
| Periood | 24 kuud |
| Krediidi kulukuse määr | 25,05% |
| Maksad kokku | 2 538,17€ |
| Intressimäär | 19,9% |
| Lepingutasu | 40 € |
*Pakutavad tingimused olenevad Sinu individuaalsest olukorrast.
| Ettevõte | Coop Pank AS |
| Registrikood | 10237832 |
| KMKR | EE100054325 |
| Turundusinfo | https://turundusinfo.ee/et/ettevote/10237832-Coop-Pank-AS |
| Aadress | Narva mnt 4, 15014 Tallinn |
| Tööaeg |
|
| E-post | [email protected] |
| Telefon | 669 0966 |
alates 300 € kuni 15 000 €
Vähemalt 21-aastane Eesti kodanik maksehäireta ja sissetulekuga.
Ei, te saate taotleda ilma tagatiseta.